发布时间:2025-10-31 15:54:35 阅读次数:411 次
依据《泰安市社会培训评价组织职业技能等级认定工作流程指引(试行)》等文件的要求,我校严格按照认定流程,10月24日和26日分别开展了眼镜验光师和计算机及外部设备装配调试员职业工种认定工作。按照相关文件要求,现将成绩公示如下:
眼镜验光师工种认定成绩公示
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 实操成绩 | 级别 |
1 | 梁娇娇 | 61 | 65 | 三级 |
2 | 方文琳 | 62 | 83 | 三级 |
3 | 杜玉 | 62 | 78 | 三级 |
4 | 周秋金 | 0 | 0 | 三级 |
5 | 伊婷婷 | 56 | 80 | 三级 |
6 | 王翠花 | 63 | 61 | 三级 |
7 | 董宪花 | 60 | 62 | 三级 |
8 | 袁君艳 | 66 | 70 | 三级 |
9 | 祁春宇 | 68 | 70 | 三级 |
10 | 李博 | 65 | 71 | 三级 |
11 | 杜念娟 | 67 | 78 | 三级 |
12 | 顾晓文 | 62 | 64 | 三级 |
13 | 刘雯晰 | 64 | 80 | 三级 |
14 | 马南行 | 0 | 0 | 三级 |
15 | 王添峰 | 0 | 0 | 三级 |
16 | 陈凯 | 65 | 80 | 三级 |
17 | 周霞 | 68 | 78 | 三级 |
18 | 徐立华 | 68 | 80 | 四级 |
19 | 袁文静 | 71 | 85 | 四级 |
20 | 闫淼 | 62 | 79 | 四级 |
21 | 张政 | 67 | 70 | 四级 |
22 | 倪怀良 | 87 | 82 | 四级 |
23 | 张博文 | 61 | 90 | 四级 |
计算机及外部设备装配调试员
工种认定成绩公示
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 实操成绩 | 级别 |
1 | 贾永兴 | 85 | 79 | 三级 |
2 | 袁朋 | 81 | 77 | 三级 |
3 | 刘旭 | 87 | 77 | 三级 |
4 | 王文敏 | 89 | 66 | 三级 |
5 | 吴玉伟 | 90 | 73 | 三级 |
6 | 刘新 | 88 | 62 | 三级 |
7 | 刘甲 | 79 | 71 | 三级 |
8 | 陈振龙 | 84 | 67 | 三级 |
9 | 万光华 | 79 | 77 | 三级 |
10 | 毕玉行 | 82 | 65 | 三级 |
11 | 刘锋 | 0 | 0 | 三级 |
12 | 杨化友 | 81 | 69 | 三级 |
13 | 陈翔 | 87 | 85 | 三级 |
14 | 弭斌 | 74 | 70 | 三级 |
15 | 张鹏 | 80 | 80 | 三级 |
16 | 马克强 | 83 | 64 | 三级 |
17 | 高盼 | 89 | 75 | 三级 |
18 | 刘超 | 86 | 71 | 三级 |
19 | 邱兴柱 | 68 | 82 | 三级 |
20 | 王玉君 | 71 | 80 | 三级 |
21 | 武继军 | 91 | 70 | 三级 |
22 | 李诚甲 | 0 | 0 | 三级 |
23 | 张元斌 | 88 | 67 | 三级 |
24 | 刘升 | 79 | 61 | 三级 |
25 | 焦承坤 | 89 | 64 | 三级 |
26 | 籍庆利 | 86 | 84 | 三级 |
27 | 张彬 | 86 | 75 | 三级 |
28 | 张伟 | 79 | 84 | 三级 |
29 | 郑晓晖 | 91 | 76 | 三级 |
30 | 赵帅 | 86 | 64 | 三级 |
31 | 羊立振 | 85 | 66 | 三级 |
32 | 赵辉 | 79 | 91 | 三级 |
33 | 范培明 | 82 | 86 | 三级 |
34 | 薛鹏 | 79 | 86 | 三级 |
35 | 刘元 | 80 | 91 | 三级 |
36 | 李超 | 72 | 78 | 三级 |
37 | 陈鹏 | 84 | 64 | 三级 |
38 | 郝庆伟 | 76 | 75 | 三级 |
39 | 范春明 | 86 | 80 | 三级 |
40 | 武奎 | 84 | 85 | 三级 |
41 | 高恒生 | 86 | 68 | 三级 |
42 | 唐文栋 | 90 | 63 | 三级 |
43 | 丁诏群 | 80 | 68 | 三级 |
44 | 李光辉 | 87 | 82 | 三级 |
45 | 孙雷 | 85 | 68 | 三级 |
46 | 刘芝 | 90 | 87 | 三级 |
47 | 赵衍良 | 0 | 0 | 三级 |
48 | 李勇 | 82 | 78 | 三级 |
49 | 胡甲亮 | 63 | 79 | 三级 |
50 | 丁兆祥 | 84 | 79 | 三级 |
51 | 葛富平 | 84 | 71 | 三级 |
52 | 刘勇 | 86 | 71 | 三级 |
53 | 孙文明 | 59 | 77 | 三级 |
54 | 张承峰 | 77 | 73 | 三级 |
55 | 王震 | 78 | 74 | 三级 |
56 | 孙丰春 | 93 | 69 | 三级 |
57 | 寿业峰 | 0 | 0 | 三级 |
58 | 石峰 | 73 | 70 | 三级 |
59 | 孔恒 | 79 | 84 | 三级 |
60 | 郑金斗 | 86 | 78 | 三级 |
61 | 张相荣 | 76 | 81 | 三级 |
62 | 寿立平 | 90 | 70 | 三级 |
63 | 杨勇 | 89 | 76 | 三级 |
64 | 李恒忠 | 81 | 62 | 三级 |
65 | 孙兆起 | 92 | 67 | 三级 |
66 | 张明 | 77 | 68 | 三级 |
67 | 卓法庆 | 94 | 73 | 三级 |
68 | 翟洪洋 | 82 | 79 | 三级 |
69 | 宫志红 | 82 | 78 | 三级 |
70 | 季茂刚 | 79 | 74 | 三级 |
71 | 刘雪忠 | 90 | 68 | 三级 |
72 | 陈继福 | 80 | 76 | 三级 |
73 | 房玉功 | 68 | 83 | 三级 |
74 | 王召明 | 71 | 62 | 三级 |
75 | 徐大峰 | 75 | 64 | 三级 |
76 | 戴传新 | 48 | 63 | 三级 |
77 | 尹承国 | 80 | 61 | 三级 |
78 | 赵刚 | 71 | 80 | 三级 |
79 | 高宗安 | 86 | 71 | 三级 |
80 | 侯霞 | 84 | 87 | 三级 |
81 | 李涛 | 76 | 71 | 三级 |
82 | 安岳 | 79 | 73 | 三级 |
83 | 单雪萍 | 91 | 78 | 三级 |
84 | 王晓 | 90 | 88 | 三级 |
85 | 徐兴奇 | 75 | 77 | 三级 |
86 | 李永进 | 89 | 67 | 三级 |
87 | 董涛 | 84 | 71 | 三级 |
88 | 郝随军 | 48 | 66 | 三级 |
89 | 贾立刚 | 74 | 69 | 三级 |
90 | 宋斐 | 80 | 77 | 四级 |
91 | 宫庆年 | 90 | 75 | 四级 |
92 | 李国良 | 88 | 63 | 四级 |
93 | 武文晨 | 92 | 63 | 四级 |
94 | 刘增元 | 76 | 71 | 四级 |
95 | 朱文圻 | 0 | 0 | 四级 |
96 | 安伟 | 75 | 63 | 四级 |
97 | 张宗行 | 60 | 70 | 四级 |
98 | 肖雅凝 | 85 | 74 | 四级 |
99 | 侯浩然 | 86 | 89 | 四级 |
备注:1.理论成绩和实操成绩60分以上为通过;
2.缺考视为0分
成绩公示时间为5天,如有疑问请联系陈老师、程老师。联系电话0538-8153701。
泰安市岱岳区职业教育中心
2025年10月31日