发布时间:2026-01-21 15:49:58 阅读次数:0 次
依据《泰安市社会培训评价组织职业技能等级认定工作流程指引(试行)》等文件的要求,我校严格按照认定流程,1月19日开展了眼镜验光师和保育师职业工种的认定工作。按照相关文件要求,现将成绩公示如下:
1月技校学生职业技能等级认定成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 实操成绩 | 工种 | 备注 |
1 | 刘然 | 60 | 90 | 保育师 | |
2 | 田浩然 | 61 | 83 | 保育师 | |
3 | 朱明瑞 | 63 | 84 | 保育师 | |
4 | 刘易品 | 60 | 85 | 保育师 | |
5 | 吴若男 | 60 | 86 | 保育师 | |
6 | 宫盼 | 61 | 76 | 保育师 | |
7 | 黄子轩 | 62 | 80 | 保育师 | |
8 | 苏雅楠 | 88 | 89 | 保育师 | |
9 | 黄子墨 | 61 | 90 | 保育师 | |
10 | 孙思甜 | 94 | 90 | 保育师 | |
11 | 曹硕硕 | 0 | 0 | 保育师 | |
12 | 施梦琪 | 61 | 83 | 保育师 | |
13 | 颜垒 | 0 | 0 | 保育师 | |
14 | 彭进译 | 60 | 90 | 保育师 | |
15 | 张梦泽 | 65 | 80 | 保育师 | |
16 | 杜鑫宇 | 61 | 85 | 保育师 | |
17 | 李明飞 | 89 | 77 | 保育师 | |
18 | 李欣冉 | 60 | 0 | 保育师 | |
19 | 张瑜馨 | 0 | 0 | 保育师 | |
20 | 李雪妍 | 0 | 0 | 保育师 | |
21 | 侯正鑫 | 61 | 88 | 保育师 | |
22 | 李燕屏 | 62 | 76 | 保育师 | |
23 | 杨欣怡 | 63 | 92 | 保育师 | |
24 | 戚宸嘉 | 0 | 0 | 保育师 | |
25 | 李知渊 | 61 | 88 | 保育师 | |
26 | 张美茹 | 60 | 90 | 保育师 | |
27 | 程月睿 | 61 | 85 | 保育师 | |
28 | 梁自强 | 63 | 72 | 保育师 | |
29 | 查梦远 | 60 | 83 | 保育师 | |
30 | 周顺心 | 79 | 0 | 保育师 | |
31 | 彭进馨 | 71 | 84 | 保育师 | |
32 | 左静雅 | 0 | 0 | 保育师 | |
33 | 王雅琪 | 63 | 85 | 保育师 | |
34 | 赵晨曦 | 62 | 76 | 保育师 | |
35 | 李信华 | 61 | 76 | 眼镜验光师 | |
36 | 王紫嫣 | 95 | 69 | 眼镜验光师 | |
37 | 徐昕扬 | 62 | 78 | 眼镜验光师 | |
38 | 郝梓辰 | 72 | 65 | 眼镜验光师 | |
39 | 郭俏冉 | 98 | 67 | 眼镜验光师 | |
40 | 王晓雨 | 83 | 72 | 眼镜验光师 | |
41 | 陈晓凡 | 98 | 75 | 眼镜验光师 | |
42 | 郭佳宜 | 77 | 83 | 眼镜验光师 | |
43 | 杨子轩 | 85 | 72 | 眼镜验光师 | |
44 | 赵志宇 | 66 | 71 | 眼镜验光师 | |
45 | 李孜贤 | 90 | 72 | 眼镜验光师 | |
1月社会人员职业技能等级认定成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 实操成绩 | 工种 | 备注 |
1 | 刘双双 | 83 | 92 | 保育师 | |
2 | 段文婷 | 0 | 0 | 保育师 | |
3 | 颜晓丰 | 91 | 93 | 保育师 | |
4 | 张睿思 | 82 | 94 | 保育师 | |
5 | 张欣 | 94 | 90 | 保育师 | |
6 | 朱钰 | 86 | 97 | 保育师 | |
7 | 高思语 | 72 | 72 | 保育师 | |
8 | 刘宇菲 | 70 | 94 | 保育师 | |
9 | 张子怡 | 0 | 0 | 保育师 | |
10 | 刘希宁 | 75 | 84 | 保育师 | |
11 | 赵芳毅 | 72 | 92 | 保育师 | |
12 | 张颖萱 | 80 | 91 | 保育师 | |
13 | 任佳艺 | 80 | 93 | 保育师 | |
14 | 褚庆翠 | 71 | 87 | 保育师 | |
15 | 李萌 | 0 | 0 | 保育师 | |
16 | 赵梦琪 | 76 | 93 | 保育师 | |
17 | 邹欣冉 | 82 | 90 | 保育师 | |
18 | 白芹 | 86 | 92 | 保育师 | |
19 | 程文莉 | 81 | 90 | 保育师 | |
20 | 崔晓丹 | 85 | 93 | 保育师 | |
21 | 姜志 | 93 | 93 | 保育师 | |
22 | 牛安兰 | 82 | 92 | 保育师 | |
备注:1.理论成绩和实操成绩60分以上为通过;
2.缺考视为0分。
成绩公示时间为5天,如有疑问请联系陈老师、程老师。联系电话0538-8153701。
泰安市岱岳区职业教育中心
2026年1月21日