发布时间:2026-08-04 11:08:58 阅读次数:0 次
依据《泰安市社会培训评价组织职业技能等级认定工作流程指引(试行)》等文件的要求,我校严格按照认定流程,7月开展了眼镜验光师、眼镜定配工(三级、四级、五级)职业工种的认定工作。按照相关文件要求,现将成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 实操成绩 | 工种 |
1 | 张佃军 | 60 | 70 | 眼镜定配工 |
2 | 常念 | 68 | 70 | 眼镜定配工 |
3 | 崔凯莹 | 62 | 70 | 眼镜定配工 |
4 | 陈修竹 | 61 | 70 | 眼镜定配工 |
5 | 刘琴 | 60 | 80 | 眼镜定配工 |
6 | 毕靖泉 | 61 | 70 | 眼镜定配工 |
7 | 苑丽娜 | 82 | 90 | 眼镜定配工 |
8 | 辛丽雪 | 84 | 80 | 眼镜定配工 |
9 | 安蒙蒙 | 61 | 70 | 眼镜定配工 |
10 | 于蓬飞 | 65 | 80 | 眼镜定配工 |
11 | 左莉莉 | 61 | 85 | 眼镜定配工 |
12 | 李芳 | 62 | 80 | 眼镜定配工 |
13 | 孙太玲 | 67 | 80 | 眼镜定配工 |
14 | 艾江鲁 | 63 | 65 | 眼镜定配工 |
15 | 于倩倩 | 84 | 80 | 眼镜定配工 |
16 | 杨福平 | 78 | 70 | 眼镜定配工 |
17 | 贾丽丽 | 80 | 80 | 眼镜定配工 |
18 | 历彦花 | 86 | 70 | 眼镜定配工 |
19 | 杜立刚 | 63 | 62 | 眼镜定配工 |
20 | 周猛 | 80 | 80 | 眼镜定配工 |
21 | 公益波 | 47 | 50 | 眼镜定配工 |
22 | 张娟娟 | 86 | 80 | 眼镜定配工 |
23 | 张辉 | 63 | 70 | 眼镜定配工 |
24 | 李树杨 | 80 | 65 | 眼镜定配工 |
25 | 许梦娜 | 72 | 80 | 眼镜定配工 |
26 | 韩玉双 | 66 | 75 | 眼镜定配工 |
27 | 冯晓霖 | 84 | 90 | 眼镜定配工 |
28 | 潘玉梅 | 60 | 70 | 眼镜定配工 |
29 | 周令梅 | 0 | 缺考 | 眼镜定配工 |
30 | 韩小玲 | 88 | 70 | 眼镜定配工 |
31 | 韩春英 | 93 | 60 | 眼镜定配工 |
32 | 尹艳芳 | 61 | 65 | 眼镜定配工 |
33 | 李宁 | 67 | 80 | 眼镜定配工 |
34 | 李红燕 | 0 | 缺考 | 眼镜定配工 |
35 | 孔令霞 | 62 | 75 | 眼镜定配工 |
36 | 倪明英 | 68 | 75 | 眼镜定配工 |
37 | 宋杰 | 65 | 70 | 眼镜定配工 |
38 | 李胜奥 | 60 | 75 | 眼镜定配工 |
39 | 杨乃田 | 61 | 70 | 眼镜定配工 |
40 | 苏志荣 | 63 | 75 | 眼镜定配工 |
41 | 刘玥 | 59 | 50 | 眼镜定配工 |
42 | 李金霞 | 84 | 90 | 眼镜定配工 |
43 | 刘新秀 | 66 | 75 | 眼镜定配工 |
44 | 张丽丽 | 84 | 75 | 眼镜定配工 |
45 | 陈媛媛 | 84 | 60 | 眼镜定配工 |
46 | 孙君吉 | 63 | 73 | 眼镜验光师 |
47 | 董培培 | 61 | 60 | 眼镜验光师 |
48 | 房娥 | 62 | 62 | 眼镜验光师 |
49 | 李艳云 | 63 | 73 | 眼镜验光师 |
50 | 白丽萍 | 62 | 90 | 眼镜验光师 |
51 | 宋小倩 | 60 | 67 | 眼镜验光师 |
52 | 邸丹丹 | 66 | 69 | 眼镜验光师 |
53 | 范艳霞 | 60 | 72 | 眼镜验光师 |
54 | 孙琳 | 62 | 66 | 眼镜验光师 |
55 | 李真真 | 60 | 70 | 眼镜验光师 |
56 | 李玥 | 62 | 66 | 眼镜验光师 |
57 | 席玉香 | 63 | 65 | 眼镜验光师 |
58 | 李春春 | 66 | 80 | 眼镜验光师 |
59 | 周效玲 | 62 | 68 | 眼镜验光师 |
60 | 王雪菊 | 67 | 65 | 眼镜验光师 |
61 | 徐欣苹 | 67 | 63 | 眼镜验光师 |
62 | 许跃霞 | 63 | 69 | 眼镜验光师 |
63 | 王苏 | 61 | 71 | 眼镜验光师 |
64 | 李梅 | 60 | 72 | 眼镜验光师 |
65 | 李嘉钰 | 80 | 75 | 眼镜验光师 |
66 | 郑海萍 | 66 | 70 | 眼镜验光师 |
67 | 李云利 | 64 | 64 | 眼镜验光师 |
68 | 何聪聪 | 72 | 90 | 眼镜验光师 |
69 | 王国彩 | 68 | 80 | 眼镜验光师 |
70 | 解海林 | 70 | 76 | 眼镜验光师 |
71 | 潘建强 | 70 | 66 | 眼镜验光师 |
72 | 杨丽新 | 67 | 78 | 眼镜验光师 |
73 | 李娇 | 62 | 85 | 眼镜验光师 |
74 | 李文蕙 | 0 | 缺考 | 眼镜验光师 |
75 | 尹玉洁 | 68 | 70 | 眼镜验光师 |
76 | 赵敏 | 64 | 76 | 眼镜验光师 |
77 | 惠国强 | 61 | 84 | 眼镜验光师 |
78 | 高忠臣 | 68 | 66 | 眼镜验光师 |
79 | 李高就 | 66 | 65 | 眼镜验光师 |
80 | 何云龙 | 64 | 76 | 眼镜验光师 |
81 | 王玉霞 | 75 | 67 | 眼镜验光师 |
82 | 孙红瑞 | 65 | 74 | 眼镜验光师 |
83 | 高立平 | 66 | 71 | 眼镜验光师 |
84 | 王贵贵 | 73 | 69 | 眼镜验光师 |
85 | 司春艳 | 74 | 67 | 眼镜验光师 |
86 | 孙晓宁 | 71 | 65 | 眼镜验光师 |
87 | 刘翠翠 | 68 | 66 | 眼镜验光师 |
88 | 周盈 | 65 | 61 | 眼镜验光师 |
89 | 王小霞 | 0 | 缺考 | 眼镜验光师 |
90 | 董婷婷 | 0 | 缺考 | 眼镜验光师 |
91 | 相二春 | 64 | 76 | 眼镜验光师 |
92 | 李鑫 | 78 | 74 | 眼镜验光师 |
93 | 丁亮 | 63 | 69 | 眼镜验光师 |
94 | 高飞 | 61 | 75 | 眼镜验光师 |
95 | 李芹英 | 67 | 72 | 眼镜验光师 |
96 | 刘姣 | 62 | 67 | 眼镜验光师 |
97 | 吴火香 | 0 | 缺考 | 眼镜验光师 |
98 | 田本利 | 61 | 66 | 眼镜验光师 |
99 | 孙亚楠 | 63 | 78 | 眼镜验光师 |
100 | 刘文相 | 67 | 76 | 眼镜验光师 |
101 | 王坤 | 61 | 68 | 眼镜验光师 |
102 | 刘瑶 | 64 | 68 | 眼镜验光师 |
103 | 孟贝贝 | 61 | 69 | 眼镜验光师 |
104 | 李悦 | 62 | 68 | 眼镜验光师 |
105 | 蔡昊仁 | 60 | 80 | 眼镜验光师 |
106 | 刘增梅 | 60 | 67 | 眼镜验光师 |
107 | 冯建花 | 62 | 63 | 眼镜验光师 |
108 | 何会慧 | 61 | 68 | 眼镜验光师 |
109 | 刘晓真 | 70 | 69 | 眼镜验光师 |
110 | 尹宗兰 | 67 | 72 | 眼镜验光师 |
111 | 李彦莹 | 71 | 67 | 眼镜验光师 |
112 | 王学云 | 64 | 64 | 眼镜验光师 |
113 | 王小丽 | 65 | 67 | 眼镜验光师 |
114 | 诸葛祥静 | 61 | 66 | 眼镜验光师 |
115 | 郭云 | 61 | 72 | 眼镜验光师 |
116 | 高晓姗 | 62 | 62 | 眼镜验光师 |
117 | 刘丽 | 61 | 82 | 眼镜验光师 |
118 | 纪金锴 | 62 | 68 | 眼镜验光师 |
119 | 史春梅 | 65 | 75 | 眼镜验光师 |
120 | 吕秋琰 | 63 | 72 | 眼镜验光师 |
121 | 田佳丽 | 66 | 72 | 眼镜验光师 |
122 | 王文超 | 70 | 68 | 眼镜验光师 |
123 | 陈强 | 70 | 76 | 眼镜验光师 |
124 | 孙阳 | 61 | 62 | 眼镜验光师 |
125 | 王承慧 | 60 | 72 | 眼镜验光师 |
126 | 李艳霞 | 0 | 缺考 | 眼镜验光师 |
127 | 高涵 | 0 | 缺考 | 眼镜验光师 |
128 | 梁冬梅 | 61 | 75 | 眼镜验光师 |
129 | 仕玉金 | 65 | 72 | 眼镜验光师 |
130 | 宋利利 | 67 | 71 | 眼镜验光师 |
131 | 张开侠 | 0 | 缺考 | 眼镜验光师 |
132 | 徐凤霞 | 69 | 72 | 眼镜验光师 |
133 | 朱宝侠 | 68 | 77 | 眼镜验光师 |
134 | 董雪 | 69 | 72 | 眼镜验光师 |
135 | 侯培慧 | 61 | 70 | 眼镜验光师 |
136 | 高敏 | 82 | 80 | 眼镜验光师 |
137 | 张丽 | 70 | 72 | 眼镜验光师 |
138 | 张艳芳 | 63 | 63 | 眼镜验光师 |
139 | 于萍 | 74 | 77 | 眼镜验光师 |
140 | 张晓 | 63 | 72 | 眼镜验光师 |
141 | 梁亚南 | 69 | 79 | 眼镜验光师 |
142 | 魏丽娟 | 65 | 88 | 眼镜验光师 |
143 | 陈荷花 | 61 | 75 | 眼镜验光师 |
144 | 李培 | 67 | 72 | 眼镜验光师 |
145 | 乔振花 | 60 | 85 | 眼镜验光师 |
146 | 张玉平 | 64 | 89 | 眼镜验光师 |
147 | 盛晓洁 | 70 | 71 | 眼镜验光师 |
148 | 宋龙倩 | 63 | 71 | 眼镜验光师 |
149 | 于文飞 | 63 | 72 | 眼镜验光师 |
150 | 柳凤铃 | 66 | 74 | 眼镜验光师 |
151 | 路玉帆 | 60 | 87 | 眼镜验光师 |
152 | 董瑶 | 87 | 74 | 眼镜验光师 |
153 | 马非凡 | 70 | 83 | 眼镜验光师 |
154 | 陈柯 | 65 | 73 | 眼镜验光师 |
155 | 刘秋梅 | 83 | 78 | 眼镜验光师 |
156 | 安玉珍 | 87 | 73 | 眼镜验光师 |
157 | 吴培培 | 87 | 87 | 眼镜验光师 |
158 | 张静雯 | 75 | 70 | 眼镜验光师 |
159 | 高香钰 | 78 | 85 | 眼镜验光师 |
160 | 孙鑫 | 64 | 72 | 眼镜验光师 |
161 | 刘伟宁 | 64 | 75 | 眼镜验光师 |
162 | 任盈霏 | 67 | 80 | 眼镜验光师 |
163 | 别艳丽 | 60 | 70 | 眼镜验光师 |
164 | 徐伟淋 | 0 | 缺考 | 眼镜验光师 |
165 | 朱凌瑶 | 66 | 65 | 眼镜验光师 |
166 | 王见剑 | 65 | 82 | 眼镜验光师 |
167 | 侯飞 | 60 | 79 | 眼镜验光师 |
168 | 周燕 | 71 | 70 | 眼镜验光师 |
169 | 纪翠苹 | 75 | 84 | 眼镜验光师 |
170 | 何玉 | 63 | 70 | 眼镜验光师 |
171 | 王莎莎 | 73 | 73 | 眼镜验光师 |
172 | 于娟娟 | 69 | 83 | 眼镜验光师 |
173 | 姚龙斌 | 63 | 76 | 眼镜验光师 |
174 | 刘玉美 | 62 | 75 | 眼镜验光师 |
175 | 于春燕 | 66 | 63 | 眼镜验光师 |
176 | 赵娜 | 62 | 78 | 眼镜验光师 |
177 | 丁兆慈 | 67 | 71 | 眼镜验光师 |
178 | 胡海瑞 | 60 | 63 | 眼镜验光师 |
179 | 张艳艳 | 70 | 81 | 眼镜验光师 |
180 | 庄秋 | 67 | 68 | 眼镜验光师 |
181 | 王雅芹 | 84 | 83 | 眼镜验光师 |
182 | 魏兆梅 | 65 | 61 | 眼镜验光师 |
183 | 刘田 | 61 | 72 | 眼镜验光师 |
184 | 和树玲 | 60 | 72 | 眼镜验光师 |
185 | 王迷霞 | 67 | 63 | 眼镜验光师 |
186 | 高宇 | 0 | 缺考 | 眼镜验光师 |
187 | 谢晓莹 | 0 | 缺考 | 眼镜验光师 |
188 | 郑晓洁 | 61 | 80 | 眼镜验光师 |
189 | 赵誉菡 | 63 | 75 | 眼镜验光师 |
备注:1.理论成绩和实操成绩60分以上为通过;
2.缺考视为0分。
成绩公示时间为5天,如有疑问请联系陈老师、程老师。联系电话0538-8153701。
泰安市岱岳区职业教育中心
2026年8月1日